Шредер Fellowes PowerShred 125Ci (секр.P-4)/фрагменты/20лист./53лтр./скрепки/скобы/пл.карты/CD
| Количество пользователей | до 5 пользователей |
| Рекомендуемое количество листов в день | 3000 |
| Рекомендуемое количество кредитных карт в день | 100 |
| Рекомендуемое количество CD дисков в день | 10 |
| Загрузка, листов (A4, 70 гр./м²) | 20 |
| Тип Резки | Перекрест. |
| Размер резки, мм | 4 x 38 |
| Уровень секретности, DIN 66399 | P-4 |
| Количество фрагментов при резке листа А4, шт. | ≥380 |
| Уровень секретности для кредитных карт, DIN 66399 | T-4 |
| Уровень секретности для CD дисков, DIN 66399 | O-3 |
| Ширина входа, мм | 230 |
| Скорость резки, м/мин | 4,8 |
| Рабочий цикл, мин | непрерывный |
| Уничтожение степлерных скоб | да |
| Уничтожение скрепок | да |
| Уничтожение кредитных карт | да |
| Уничтожение CD или Blu-Ray DVD (1,2 слоя) | да |
| Отдельный слот для CD | нет, защитная шторка |
| Отдельная корзина для фрагментов CD | нет |
| 100% Jam-Proof Технология | да |
| Другие технологии предотвращения заторов | нет |
| SafeSense® Технология | да |
| Safety Lock | нет |
| SilentShred® | да |
| Energy Savings System | да |
| Sleep Mode (автоотключение) | нет |
| Auto-Oil™ | нет |
| Селектор количества листов | нет |
| Тип корзины | выдвижная |
| Емкость корзины, л | 53 |
| Емкость корзины в листах А4, приближенно | 450 |
| Наличие колес для перемещения | да (передние) |
| Кабель питания | несъемный |
| Датчик пуска при подаче бумаги | электронный |
| Индикатор возникновения затора | да |
| Индикатор наполнения корзины | да |
| Автостоп при заполнении корзины | да |
| Индикатор открытой дверцы | да |
| Автоматическая защита от перегрева | да |
| Индикатор перегрева | да |
| Автоотключение при снятой корзине | да |
| Тип электродвигателя | индукционный |
| Сила тока, А | 3,5 |
| Мощность, Вт | 720 |
| Уровень шума без загрузки, дБ | 65 - 70 |
| Уровень шума под нагрузкой, дБ | 70 - 75 |
Сообщения не найдены