Варочная поверхность Gefest ПВГ 2231-01 Р3 черный
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип поверхности | варочная |
| Тип управления | механическое |
| Тип переключателей | поворотные |
| Установка рабочей поверхности | независимая |
| Материал поверхности | закаленное стекло |
| Материал решетки | чугун |
| Варочная поверхность | |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорка ВОК | есть |
| Левая ближняя конфорка | газовая, мощность 1000 Вт, одноконтурная |
| Левая дальняя конфорка | газовая, мощность 17500 Вт, одноконтурная |
| Правая ближняя конфорка | газовая, мощность 3200 Вт, трехконтурная |
| Правая дальняя конфорка | газовая, мощность 1750 Вт, одноконтурная |
| Суммарная мощность газовых конфорок | 7700 Вт |
| Особенности | |
| Электрподжиг | есть |
| Активация электроподжига | в поворотной ручке |
| Защита от утечки газа | система «газ-контроль» |
| Особенности | Фиксированное положение «малое пламя» |
| Размеры и цвет | |
| Цвет | черный |
| Размеры (ШхГ) | 670 х 525 мм |
| Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 554 х 486 мм |
| Вес (нетто) | 13.5 кг |